Usuários e Acessos
Gerencie quem tem acesso ao painel e auditoria das ações realizadas.
Usuários com acesso ao painel
| Usuário | Perfil | Último acesso | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
Ana Carvalho ana.carvalho@meridional.com.br | Admin completo | Hoje, 09h14 | Ativo | |
Roberto Figueiredo roberto.figueiredo@meridional.com.br | Visualizador | 22/04/2025 | Ativo | |
Claudia Menezes claudia.menezes@meridional.com.br | Admin completo | Nunca acessou | Convite pendente |
Admin completo — acessa todas as funcionalidades do painel, exceto dados individuais da jornada dos participantes (restrição LGPD).
Visualizador — acessa apenas o dashboard e os relatórios. Não pode editar participantes, turmas ou configurações.
Log de auditoria
Registro imutável de todas as ações realizadas no painel.
| Data e hora | Usuário | Ação | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 07/05/2025 09:14 | Ana Carvalho | Login realizado | Acesso via e-mail e senha + MFA |
| 07/05/2025 09:16 | Ana Carvalho | Relatório exportado | Relatório de engajamento — Maio 2025 (PDF) |
| 06/05/2025 14:32 | Roberto Figueiredo | Login realizado | Acesso via e-mail e senha |
| 05/05/2025 11:08 | Ana Carvalho | Convite reenviado | Para: pedro.almeida@meridional.com.br (2º envio) |
| 05/05/2025 11:05 | Ana Carvalho | Planilha importada | 13 participantes importados, 2 rejeitados |
| 02/05/2025 16:44 | Ana Carvalho | Personalização alterada | Logotipo atualizado |
| 28/04/2025 10:20 | Ana Carvalho | Participante desativado | Carlos Mendes (desligamento da empresa) |
| 25/04/2025 09:58 | Claudia Menezes | Convite enviado | Convite de acesso ao painel enviado |
| 22/04/2025 15:12 | Roberto Figueiredo | Relatório visualizado | Relatório de progresso — Turma Financeiro |
| 20/04/2025 08:45 | Ana Carvalho | Turma criada | Turma 2026 — Comercial (início: 01/03/2026) |
O log de auditoria é imutável e retido por 5 anos em conformidade com a LGPD. Apenas a equipe Maturi pode acessar logs de outras empresas.
